<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“珞英” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.56kg.com/funny/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.56kg.com/funny</link>
	<description>免费订阅，轻松网罗奇闻趣事</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 12:28:32 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>229091519 关于 组图：爆乳美女版《赤壁铜雀台》 的评论</title>
		<link>http://www.56kg.com/funny/?p=22&#038;cpage=1#comment-293</link>
		<dc:creator>229091519</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.56kg.com/funny/?p=22#comment-293</guid>
		<description>RYET8UT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RYET8UT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>MAGIC YU 关于 从一幅地图看各国差异 的评论</title>
		<link>http://www.56kg.com/funny/?p=5&#038;cpage=1#comment-197</link>
		<dc:creator>MAGIC YU</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 07:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.56kg.com/funny/?p=5#comment-197</guid>
		<description>印度全是大平原啊~中国东西部差距是大一些，但是青藏高原上面和那几个大沙漠上面完全没有必要有灯光的……谁让我国地形复杂呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>印度全是大平原啊~中国东西部差距是大一些，但是青藏高原上面和那几个大沙漠上面完全没有必要有灯光的……谁让我国地形复杂呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>brant 关于 从一幅地图看各国差异 的评论</title>
		<link>http://www.56kg.com/funny/?p=5&#038;cpage=1#comment-124</link>
		<dc:creator>brant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.56kg.com/funny/?p=5#comment-124</guid>
		<description>研究方向反了  这是根据结论回推 并 取证. 并且未考虑文化属性和地域属性</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>研究方向反了  这是根据结论回推 并 取证. 并且未考虑文化属性和地域属性</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>pupu 关于 超级好玩的堆积木游戏 的评论</title>
		<link>http://www.56kg.com/funny/?p=20&#038;cpage=1#comment-123</link>
		<dc:creator>pupu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 05:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.56kg.com/funny/?p=20#comment-123</guid>
		<description>36放成宝塔型，可以过</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>36放成宝塔型，可以过</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>milk 关于 超级好玩的堆积木游戏 的评论</title>
		<link>http://www.56kg.com/funny/?p=20&#038;cpage=1#comment-119</link>
		<dc:creator>milk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.56kg.com/funny/?p=20#comment-119</guid>
		<description>hard36
看来我智商真的很低。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hard36<br />
看来我智商真的很低。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>万家灯火 关于 从一幅地图看各国差异 的评论</title>
		<link>http://www.56kg.com/funny/?p=5&#038;cpage=1#comment-23</link>
		<dc:creator>万家灯火</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 08:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.56kg.com/funny/?p=5#comment-23</guid>
		<description>用灯火的分布来推断似乎片面了一些</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用灯火的分布来推断似乎片面了一些</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>perfect 关于 组图：爆乳美女版《赤壁铜雀台》 的评论</title>
		<link>http://www.56kg.com/funny/?p=22&#038;cpage=1#comment-22</link>
		<dc:creator>perfect</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 07:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.56kg.com/funny/?p=22#comment-22</guid>
		<description>so nice girl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>so nice girl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
